Mountain Horse Women's Veganza Tall Riding Boots
NOTE: items on outlet are exchanged only.
Mountain Horse Women's Veganza Tall Riding Boots
37 / Regular / Regular
Cillin Hill
Cillin Hill
Kilkenny
Kilkenny
R95 X9T1
Ireland
Outlet
this item can be exchanged only.
Mountain Horse Women's Veganza Tall Riding Boots is a soft vegan friendly imitation leather upper boot with the patented super comfortable Vertycore sole system.
- Soft imitation Vegan friendly leather upper
- Moist wicking synthetic lining
- Resilient YKK Coil No:10 Zipper
- Vertycore full impact reducing heel cavity pad
- Vertycore pressure reducing midsole
- Vertycore multileveled lightweight cushioning polyurethane insole
- MST (Motion Stabilization Technology) metal shank
- Durable Vertycore rubber outsole
- Diagonally inverted contour gripping tread
Size Guide

| Size | Calf Fit | B - Calf (cm) | Leg Height FIt |
A - Leg Height (cm) |
| 37 | Regular | 34 - 36 | Regular | 45 |
| 37 | Regular | 34 - 36 | Short | 41 |
| 37 | Narrow |
31 - 33 | Regular | 46 |
| 37 | Narrow | Short | ||
| 37 | Wide | 39 - 41 | Regular | 45 |
| 37 | Wide | Short | ||
| 38 | Regular | 35 - 37 | Regular | 46 |
| 38 | Regular |
35 - 37 | Short | 42 |
| 38 | Narrow | 32 - 34 | Regular | 46 |
| 38 | Narrow |
Short | ||
| 38 | Wide | 40 - 42 | Regular | 46 |
| 38 | Wide | Short | ||
| 39 | Regular | 36 - 38 | Regular | 47 |
| 39 | Regular | 36 - 38 | Short | 43 |
| 39 | Narrow | 33 - 35 | Regular | 47 |
| 39 | Narrow | Short | ||
| 39 | Wide | 40 - 42 | Regular | 47 |
| 39 | Wide | Short | ||
| 40 | Regular | 37 - 39 | Regular | 47 |
| 40 | Regular | 36 - 38 | Short | 43 |
| 40 | Narrow | 34 - 36 | Regular | 48 |
| 40 | Narrow | Short | ||
| 40 | Wide | 41 - 43 | Regular | 47 |
| 40 | Wide | Short | ||
| 41 | Regular | 38 - 40 | Regular | 47 |
| 41 | Regular | 37 - 39 | Short | 44 |
| 41 | Narrow | 35 - 37 | Regular | 49 |
| 41 | Narrow | Short | ||
| 41 | Wide | 41 - 43 | Regular | 47 |
| 41 | Wide | Short | ||
| 42 | Regular | 39 - 41 | Regular | 48 |
| 42 | Regular | Short | ||
| 42 | Narrow | Regular | ||
| 42 | Narrow | Short | ||
| 42 | Wide | 42 - 44 | Regular | 48 |
| 42 | Wide | Short |











